Brankářské statistiky v sezóně
*Post Hráč Tým Z Min. OG Zák. Pr. % Góly As. TM
1 B Jakub Studený HC Mercedes Rosice 1 45 4 11 4 0.73 0 0 0
2 B Ivo Dobeš HC Gepards Brno 10 450 41 268 4.1 0.87 0 0 0
3 B Stanislav Hanzl HC Medvědi 15 675 98 353 6.53 0.78 0 0 0
4 B Jiří Šedrla HC Mercedes Rosice 12 540 44 273 3.67 0.86 0 0 0
5 B Filip Hűbner HC Divočáci 13 585 50 372 3.85 0.88 0 0 0
6 B Jan Šrámek Hobby Hokej Brno 6 225 25 123 5 0.83 0 0 0
7 B Petr Kalužík Hobby Hokej Brno 9 450 29 238 2.9 0.89 0 0 0
8 B Josef Konečný HC Pivní Kuželky Brno 2020 4 180 32 149 8 0.82 0 0 0
9 B Jan Vysloužil HC Cotr 4 135 13 84 4.33 0.87 0 0 0
10 B Jakub Procházka HC Cotr 10 495 46 265 4.18 0.85 0 0 0
11 B Adam Pyščuk HC Origins 14 630 27 225 1.93 0.89 0 0 0
12 B Konstantin Kamelin HC Pivní Kuželky Brno 2020 1 45 6 28 6 0.82 0 0 0
13 B Tomáš Pelikán TJ Sokol Popůvky 10 495 48 350 4.36 0.88 3 2 0
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
Post - Ú - Útočník, O - Obránce, B - Brankář