12. duben 2013
HC Black Bears
HC Morenda
(3:1, 1:3, 0:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 01:18 | Martin Šimek | Petr Häusler | ||
2 : 0 | 03:01 | Roman Rízner | Pavel Útrata | ||
2 : 1 | 06:39 | Tomáš Blaha | Richard Lang | ||
3 : 1 | 14:33 | Jiří Čápek | Pavel Útrata | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 2 | 15:42 | Roman Hladký | Eduard Farda | ||
4 : 2 | 24:55 | Roman Rízner | Jiří Čápek | ||
4 : 3 | 28:42 | Roman Hladký | Richard Lang | ||
4 : 4 | 29:40 | Eduard Farda | Richard Lang | ||
Třetina 3 | |||||
4 : 5 | 34:18 | Tomáš Blaha | Eduard Farda |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
07:51 | Eduard Farda | Hození hole | 2 min |
11:33 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 2 min |
Třetina 2 | |||
15:17 | Miloš Křena | Napadení | 2 min |
18:58 | Michal Čech | Hrubost | 2 min |
21:48 | Ladislav Kocmánek | Podražení | 2 min |
21:59 | Lukáš Hamák | Sekání | 2 min |
24:48 | Martin Šimek | Hrubost | 2 min |
24:48 | Martin Dostál | Hrubost | 2 min |
24:48 | Petr Uher | Sekání | 3 min |
25:10 | Ladislav Kocmánek | Podražení | 2 min |
29:30 | Martin Šimek | Sekání | 2 min |
Třetina 3 | |||
35:39 | Miroslav Vala | Podražení | 2 min |
Rozhodčí
- --
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Kořan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | J.Čápek | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ú | P.Häusler | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ú | R.Rízner | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | M.Šimek | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Ú | P.Útrata | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Morenda
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | E.Antonov | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | M.Dostál | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ú | T.Blaha | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ú | E.Farda | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Ú | R.Hladký | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Kocmánek | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Ú | I.Krátký | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Lang | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Ú | P.Uher | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Ú | M.Vala | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|
HC Morenda
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Zahálka | 45 | 20 | 4 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |