10. duben 2014
HC Excalibr
HC Black Bears
(0:1, 3:5, 4:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 01:50 | Pavel Útrata | Vítězslav Novák | ||
Třetina 2 | |||||
0 : 2 | 19:54 | Lukáš Procházka | Pavel Útrata | ||
0 : 3 | 21:28 | Vladimír Kozárek | Lukáš Hamák | ||
0 : 4 | 22:06 | Vladimír Kozárek | Petr Häusler | ||
0 : 5 | 23:04 | Pavel Útrata | Lukáš Procházka | ||
1 : 5 | 22:34 | David Čermák | Luboš Bis | ||
1 : 6 | 24:59 | Richard Jenšík | Roman Rízner | ||
2 : 6 | 28:12 | Stanislav Říha | Pavel Nohel | ||
3 : 6 | 29:10 | Luboš Bis | Pavel Nohel | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 7 | 33:58 | Pavel Útrata | Lukáš Procházka | ||
3 : 8 | 34:20 | Lukáš Procházka | |||
4 : 8 | 35:40 | David Čermák | Jakub Novák | ||
5 : 8 | 38:29 | Luboš Bis | Pavel Nohel | ||
6 : 8 | 42:48 | Luboš Bis | Tomáš Zahradníček | ||
7 : 8 | 44:47 | Jakub Novák | Pavel Nohel |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
05:18 | Petr Häusler | Podražení | 2 min |
07:32 | Tomáš Macháček | Nedovolené bránění | 2 min |
12:05 | Jiří Ryšavý | Podražení | 2 min |
Třetina 2 | |||
15:47 | Miloš Křena | Podražení | 2 min |
18:01 | Petr Häusler | Podražení | 2 min |
18:01 | Michal Čech | Hrubost | 2 min |
24:30 | Stanislav Říha | Napadení | 2 min |
Třetina 3 | |||
31:07 | Stanislav Říha | Naražení na hrazení | 2 min |
32:06 | Bohumír Haut | Podražení | 2 min |
35:35 | Pavel Útrata | Sekání | 2 min |
37:29 | Lukáš Procházka | Zdržování hry | 2 min |
38:03 | Vítězslav Novák | Hákování | 2 min |
41:39 | Vladimír Kozárek | Vysoká hůl | 2 min |
Rozhodčí
- Kolečkář Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Král Vojtěch
- --
HC Excalibr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | B.Haut | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | O | M.Kokeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | L.Bis | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Ú | D.Čermák | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ú | R.Kabraš | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | P.Krejčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | T.Macháček | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ú | P.Nohel | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | Ú | J.Novák | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ú | S.Říha | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Ú | J.Ryšavý | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ú | P.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | T.Zahradníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | R.Jenšík | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ú | L.Hamák | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ú | P.Häusler | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Ú | V.Kozárek | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ú | V.Novák | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Ú | L.Procházka | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | P.Útrata | 4 | 3 | 1 | 2 |
HC Excalibr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Králíček | 45 | 21 | 8 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 27 | 7 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |