24. duben 2014
HC Divočáci
HC Black Bears
(1:3, 2:0, 0:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 01:16 | Lukáš Procházka | Tomáš Jánský | ||
0 : 2 | 03:34 | Pavel Útrata | Tomáš Jánský | ||
0 : 3 | 12:22 | Pavel Útrata | Tomáš Jánský | ||
1 : 3 | 12:58 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 3 | 27:51 | Jaromír Svěchota | Roman Exel | ||
3 : 3 | 27:51 | Libor Kocúr | |||
Třetina 3 | |||||
3 : 4 | 34:35 | Lukáš Procházka | Pavel Útrata | ||
3 : 5 | 42:33 | Lukáš Procházka | Pavel Útrata |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
04:59 | Jaromír Svěchota | Podražení | 2 min |
Třetina 2 | |||
19:20 | Zbyněk Krůtil | Nedovolené bránění | 2 min |
20:59 | Libor Kocúr | Sekání | 2 min |
23:57 | Michal Čech | Nedovolené bránění | 2 min |
Třetina 3 | |||
31:20 | Petr Konečný | Nedovolené bránění | 2 min |
32:27 | Pavel Útrata | Sekání | 2 min |
33:43 | Jaromír Svěchota | Příliž mnoho hráčů na ledě | 2 min |
35:04 | Alexandr Čapka | Sekání | 2 min |
41:35 | Zbyněk Krůtil | nesportovní chování (os. trest) | 10 min |
Rozhodčí
- Doležel Josef
- --
Čároví rozhodčí
- Knot Petr
- Knot Petr
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | P.Konečný | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | O | M.Suchyňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | J.Svěchota | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | O | S.Teker | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ú | R.Exel | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ú | L.Kocúr | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Ú | Z.Krůtil | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Ú | L.Martínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | T.Jánský | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | O | R.Jenšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | V.Kozárek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | L.Procházka | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | P.Útrata | 4 | 2 | 2 | 2 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Juřena | 45 | 29 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 34 | 3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |