18. únor 2015
HC Stillus Břeclav
HC Black Bears
(1:0, 1:2, 1:3)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 07:51 | Jaroslav Bárta | Michal Posák | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 0 | 19:31 | Jaroslav Bárta | Michal Posák | ||
2 : 1 | 20:06 | Vladimír Kozárek | Martin Šimek | ||
2 : 2 | 22:31 | Lukáš Procházka | Jan Kovář | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 3 | 34:20 | Tomáš Úlehla | Lukáš Procházka | ||
3 : 3 | 36:25 | Rudolf Mysliveček | Jaroslav Bárta | ||
3 : 4 | 40:40 | Miloš Křena | Martin Šimek | ||
3 : 5 | 42:00 | Roman Rízner |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
04:12 | Rudolf Mysliveček | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
15:43 | Roman Rízner | Nedovolené bránění | 1.5 min |
20:01 | Radek Hošek | Sekání | 1.5 min |
24:20 | Tomáš Úlehla | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Kučera Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Vlach xxx
- --
HC Stillus Břeclav
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | B.Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | J.Bárta | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Ú | J.Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | M.Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | R.Hošek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | L.Jablonický | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Mysliveček | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | L.Posák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | L.Weidlich | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Zugar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | R.Zvonek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | J.Kovář | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ú | V.Kozárek | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | M.Křena | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Procházka | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | M.Šimek | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ú | T.Úlehla | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Stillus Břeclav
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.Hostina | 45 | 24 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 23 | 3 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |