17. únor 2015
HC Morenda
HC Rockets Brno
(3:2, 2:1, 1:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 04:34 | Richard Lang | Tomáš Kazlepka | ||
2 : 0 | 05:51 | Roman Hladký | Tomáš Blaha | ||
3 : 0 | 06:18 | Roman Hladký | Emil Antonov | ||
3 : 1 | 09:01 | Stanislav Mareček | Miloš Trejbal | ||
3 : 2 | 11:07 | Miloš Trejbal | Dominik Zavřel | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 3 | 20:20 | Tomáš Dorrer | Miroslav Tomek | ||
4 : 3 | 20:59 | Tomáš Kazlepka | Tomáš Blaha | ||
5 : 3 | 29:02 | Eduard Farda | Richard Lang | ||
Třetina 3 | |||||
5 : 4 | 34:01 | Miloš Trejbal | Jan Přikryl | ||
6 : 4 | 34:25 | Roman Hladký | Emil Antonov |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
03:26 | Stanislav Mareček | Hákování | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
21:17 | Jan Kučera | Podražení | 1.5 min |
21:57 | Richard Lang | Podražení | 1.5 min |
28:30 | Jan Kamarád | Podražení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
30:14 | Tomáš Blaha | Sekání | 1.5 min |
32:50 | Ivo Krátký | Sekání | 1.5 min |
33:56 | Eduard Farda | Podražení | 1.5 min |
35:04 | Stanislav Mareček | Hákování | 1.5 min |
35:15 | Emil Antonov | Hrubost | 3 min |
35:15 | Miroslav Tomek | Napadení | 3 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Doležel Josef
- --
HC Morenda
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | E.Antonov | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | O | R.Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | T.Blaha | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
4 | Ú | E.Farda | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
5 | Ú | R.Hladký | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Kazlepka | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ú | M.Komín | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | I.Krátký | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | R.Lang | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
10 | Ú | M.Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Rockets Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | B.Canov | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | T.Holoubek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Kamarád | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | O | J.Přikryl | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | O | V.Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Dorrer | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | S.Mareček | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Ú | M.Tomek | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Ú | M.Trejbal | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Ú | J.Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | D.Zavřel | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Morenda
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Hrubý | 45 | 18 | 4 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
HC Rockets Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Štipčák | 45 | 29 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |