3. březen 2015
HC Black Bears
HC Morenda
(1:2, 3:2, 4:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 01:02 | Richard Lang | Eduard Farda | ||
0 : 2 | 07:46 | Tomáš Kazlepka | Ivo Krátký | ||
1 : 2 | 09:45 | Vladimír Kozárek | |||
Třetina 2 | |||||
2 : 2 | 20:27 | Jan Kovář | Michal Čech | ||
2 : 3 | 25:14 | Tomáš Kazlepka | Tomáš Blaha | ||
2 : 4 | 27:32 | Tomáš Kazlepka | Eduard Farda | ||
3 : 4 | 29:08 | Jiří Veselý | Lukáš Hamák | ||
4 : 4 | 29:38 | Lukáš Procházka | Martin Šimek | ||
Třetina 3 | |||||
5 : 4 | 31:37 | Lukáš Procházka | Jiří Veselý | ||
5 : 5 | 32:24 | Roman Hladký | Tomáš Blaha | ||
6 : 5 | 32:47 | Martin Šimek | Lukáš Procházka | ||
7 : 5 | 37:22 | Jan Kovář | Vladimír Kozárek | ||
7 : 6 | 40:20 | Richard Lang | Miroslav Vala | ||
8 : 6 | 40:29 | Martin Šimek | Vladimír Kozárek |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
03:23 | Vítězslav Novák | Hrubost | 1.5 min |
07:38 | Miloš Křena | Podražení | 1.5 min |
12:56 | Tomáš Blaha | Sekání | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
33:44 | Miroslav Vala | Držení | 1.5 min |
42:13 | Miroslav Vala | Sekání | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Doležel Josef
- --
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | M.Čech | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ú | L.Hamák | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Kovář | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ú | V.Kozárek | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | L.Procházka | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Ú | M.Šimek | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | J.Veselý | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Morenda
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | R.Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | T.Blaha | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
3 | Ú | E.Farda | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Ú | R.Hladký | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | T.Kazlepka | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ú | M.Komín | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | I.Krátký | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Lang | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Vala | 1 | 0 | 1 | 3 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 31 | 6 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
HC Morenda
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Hrubý | 45 | 37 | 8 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |