31. březen 2015
HC Divočáci
HC Black Bears
(1:0, 2:1, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 03:19 | Luděk Martínek | Roman Exel | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 0 | 16:00 | Zbyněk Krůtil | Roman Exel | ||
3 : 0 | 18:07 | Michael Cabal | Luděk Martínek | ||
3 : 1 | 26:38 | Pavel Útrata | Lukáš Procházka | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 2 | 33:52 | Martin Šimek | Vítězslav Novák | ||
4 : 2 | 41:25 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
5 : 2 | 43:34 | Roman Exel | Libor Kocúr | EN |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
10:22 | Alexandr Čapka | Sekání | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
25:13 | Vítězslav Novák | Hákování | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
34:38 | Vladimír Kozárek | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Doležel Josef
- --
Čároví rozhodčí
- Beneš Jiří
- --
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Jochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | P.Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | T.Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | M.Suchyňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | M.Cabal | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | R.Exel | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | Ú | L.Kocúr | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ú | Z.Krůtil | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | L.Martínek | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | J.Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | V.Kozárek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | V.Novák | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
8 | Ú | L.Procházka | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | M.Šimek | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | T.Úlehla | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | P.Útrata | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Juřena | 45 | 36 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 30 | 4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |