8. březen 2016
HC Black Bears
HC Sputnik B
(0:1, 1:0, 0:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 11:29 | Tomáš Höhn | Pavel Brychta | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 1 | 20:07 | Tomáš Úlehla | Martin Šimek | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 2 | 38:50 | Jan Prokopec | Radek Slivko | ||
1 : 3 | 44:15 | Marek Scholler | Lukáš Trizna |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
00:26 | Petr Häusler | Hákování | 1.5 min |
06:05 | Petr Šerák | Sekání | 1.5 min |
10:07 | Marek Stejskal | Hákování | 1.5 min |
11:55 | Petr Häusler | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
29:39 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
31:49 | Rostislav Bařina | Nedovolené bránění | 1.5 min |
33:03 | Petr Šerák | Sekání | 1.5 min |
40:47 | Jan Prokopec | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Beneš Jiří
- --
Čároví rozhodčí
- Sofka Tomáš
- --
HC Black Bears
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | P.Häusler | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Šimek | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | Ú | T.Úlehla | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | P.Útrata | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sputnik B
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | R.Bařina | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | O | V.Bouzek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Klepsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | M.Šesták | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | T.Zukal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | P.Brychta | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ú | T.Höhn | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Prokopec | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | M.Scholler | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Šerák | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Ú | R.Slivko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ú | L.Trizna | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Black Bears
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 19 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
HC Sputnik B
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Kittner | 45 | 30 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |