4. březen 2019
TJ Sokol Popůvky
HC Gepards Brno
(2:1, 2:0, 1:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 01:50 | Václav Vinter | Petr Souček | ||
1 : 1 | 09:15 | Roman Rízner | Lukáš Procházka | ||
2 : 1 | 13:52 | Petr Souček | Libor Dvořáček | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 1 | 24:07 | Petr Souček | Václav Vinter | ||
4 : 1 | 28:33 | Václav Vinter | Petr Souček | ||
Třetina 3 | |||||
4 : 2 | 43:33 | Aleš Němčanovský | Adam Kostelník | ||
5 : 2 | 44:41 | Libor Dvořáček |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
08:15 | Aleš Němčanovský | Hákování | 1.5 min |
32:20 | Radek Sedlák | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Maša Michal
- --
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | P.Račický | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | R.Venclovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | D.Čupera | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | L.Dvořáček | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | A.Krkoška | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Sedlák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | P.Souček | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ú | V.Vinter | 3 | 2 | 1 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | A.Kostelník | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Horák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | A.Němčanovský | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | L.Procházka | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | D.Zavřel | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 21 | 5 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |