3. březen 2020
HC Gepards Brno
HC Piraně
(3:2, 3:3, 2:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 03:10 | Jakub Kontorád | Radomír Kuna | ||
2 : 0 | 03:50 | Martin Šimek | Martin Sendler | ||
2 : 1 | 12:46 | Radim Kulyk | |||
2 : 2 | 12:50 | Radim Kulyk | Alexander Janeba | ||
3 : 2 | 14:30 | Martin Šimek | Lukáš Hamák | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 3 | 19:18 | Martin Špička | Radim Kulyk | ||
4 : 3 | 20:15 | Martin Sendler | Ondřej Jabůrek | ||
4 : 4 | 19:40 | Petr Přichystal | Marek Mlčoch | ||
5 : 4 | 22:50 | Lukáš Hamák | Vítězslav Novák | ||
6 : 4 | 23:18 | Radomír Kuna | Jiří Veselý | ||
6 : 5 | 29:50 | Jaromír Přichystal | Radim Kulyk | ||
Třetina 3 | |||||
6 : 6 | 32:20 | Martin Špička | |||
7 : 6 | 33:49 | Martin Šimek | Lukáš Hamák | ||
8 : 6 | 39:55 | Lukáš Langer | Ondřej Jabůrek | ||
8 : 7 | 41:50 | Radim Kulyk |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
09:30 | Martin Šimek | Hrubost | 3 min |
Třetina 2 | |||
19:40 | Vojtěch Obhlídal | Podražení | 1.5 min |
26:14 | Radomír Kuna | Držení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
30:05 | Martin Sendler | Držení | 1.5 min |
37:20 | Bohumír Haut | Napadení rozhodčího + do konce utkání | 20 min |
37:20 | Bohumír Haut | Hrubost | 1.5 min |
38:00 | Radim Kulyk | Držení | 1.5 min |
40:38 | Martin Sendler | Podražení | 1.5 min |
40:50 | Vítězslav Novák | Podražení | 1.5 min |
40:50 | Petr Přichystal | nesportovní chování (os. trest) | 10 min |
42:00 | Martin Sendler | Napadení + do konce utkání | 20 min |
42:01 | Alexander Janeba | Napadení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Beneš Jiří
- --
Čároví rozhodčí
- Knot Petr
- --
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | O | A.Kostelník | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | L.Langer | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | O | V.Novák | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
5 | O | M.Sendler | 2 | 1 | 1 | 23 |
6 | Ú | L.Hamák | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Ú | J.Kontorád | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Kuna | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
9 | Ú | M.Šimek | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Ú | J.Veselý | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Piraně
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Bzduch | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | B.Haut | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
3 | O | D.Hrbáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | R.Karbaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | R.Kulyk | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
6 | O | J.Přichystal | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | O | M.Špička | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ú | A.Janeba | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
9 | Ú | M.Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | M.Mlčoch | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | P.Přichystal | 1 | 1 | 0 | 10 |
12 | Ú | J.Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 22 | 7 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
HC Piraně
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Kozák | 45 | 19 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |