23. únor 2023
HC Origins
HC Divočáci
(0:0, 3:0, 3:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 2 | |||||
1 : 0 | 23:20 | Martin Prášek | Tomáš Dolníček | ||
2 : 0 | 25:57 | Martin Prášek | Petr Hašek | ||
3 : 0 | 26:37 | Lukáš Vít | Tomáš Dolníček | ||
Třetina 3 | |||||
4 : 0 | 35:02 | Martin Prášek | Vladimír Pospíšil | ||
5 : 0 | 36:16 | Martin Hrnčíř | Jan Caudr | ||
6 : 0 | 37:33 | Tomáš Dolníček | Jan Caudr | ||
6 : 1 | 42:21 | Václav Bachman | Roman Hurban | ||
6 : 2 | 43:23 | Alexandr Čapka | Roman Hurban |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
12:28 | Petr Fišer | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
17:20 | Lukáš Vít | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
16:00 | Václav Bachman | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
Rozhodčí
- Paulík Radek
- --
Čároví rozhodčí
- Knot Petr
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | V.Pospíšil | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | L.Vít | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
5 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | J.Caudr | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ú | T.Dolníček | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ú | P.Hašek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Hrnčíř | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | M.Prášek | 3 | 3 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
2 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | J.Jochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | A.Čapka | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Exel | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | R.Hurban | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 26 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Málek | 45 | 27 | 6 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |