1. březen 2023
HC Divočáci
HC Origins
(2:2, 1:2, 3:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 01:46 | Tomáš Dolníček | |||
0 : 2 | 04:56 | Martin Hrnčíř | Tomáš Bouda | ||
1 : 2 | 05:35 | Tomáš Dragan | Lukáš Lažek | ||
2 : 2 | 12:35 | Roman Hurban | Tomáš Dragan | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 3 | 16:46 | Martin Prášek | Tomáš Tůna | ||
2 : 4 | 23:40 | Martin Prášek | Tomáš Dolníček | ||
3 : 4 | 24:00 | Roman Exel | |||
Třetina 3 | |||||
4 : 4 | 31:59 | Roman Hurban | Václav Bachman | ||
5 : 4 | 34:53 | Ondřej Rozsypálek | Roman Exel | ||
6 : 4 | 36:42 | Tomáš Dragan | Lukáš Lažek | ||
6 : 5 | 43:18 | Martin Hrnčíř | Michal Pokorný |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
01:54 | Lukáš Vít | Hákování | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
22:01 | Lukáš Vít | Držení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
33:27 | Martin Prášek | Podražení | 1.5 min |
34:15 | Michal Pokorný | Sekání | 1.5 min |
38:16 | Jiří Jochman | Sekání | 1.5 min |
38:16 | Michal Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
40:16 | Michal Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
41:17 | Lukáš Lažek | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Paulík Radek
- --
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | J.Jochman | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
5 | O | L.Lažek | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
6 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | T.Dragan | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Exel | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | R.Hurban | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | O.Rozsypálek | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
2 | O | R.Richter | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ú | T.Bouda | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | T.Dolníček | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ú | M.Hrnčíř | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Prášek | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | T.Tůna | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Málek | 45 | 26 | 5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 24 | 6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |