24. duben 2023
HC Gepards Brno
HC Origins
(1:0, 1:2, 2:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 14:51 | Aleš Němčanovský | Tomáš Blaha | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 1 | 18:29 | Tomáš Dolníček | Petr Hašek | ||
1 : 2 | 25:12 | Jan Caudr | Roman Richter | ||
2 : 2 | 28:18 | Lukáš Langer | Lukáš Zapletal | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 2 | 38:22 | Lukáš Zapletal | Ondřej Jabůrek | ||
4 : 2 | 44:56 | Tomáš Blaha | EN |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
11:40 | Petr Hašek | Hákování | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
16:11 | Lukáš Zapletal | Držení | 1.5 min |
19:17 | Dominik Zavřel | Sekání | 1.5 min |
26:50 | Martin Pokorný | Podražení | 1.5 min |
29:24 | Vladimír Pospíšil | Držení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Bártek Milan
- --
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | L.Langer | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ú | T.Blaha | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | D.Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | A.Němčanovský | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | L.Zapletal | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
14 | Ú | D.Zavřel | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Orság | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | O | V.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | O | R.Richter | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Caudr | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | T.Dolníček | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | P.Hašek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
10 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 33 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 18 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |