26. únor 2024
TJ Sokol Popůvky
HC Mercedes Rosice
(1:2, 1:3, 1:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 03:06 | Pavel Pokorný | Zdeněk Vlk | ||
1 : 1 | 12:22 | Jan Fojtík | Marek Novoměstský | ||
1 : 2 | 14:19 | Martin Vašulín | Alexander Vágner | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 3 | 15:43 | Pavel Pokorný | Tomáš Němec | ||
1 : 4 | 20:56 | Petr Hladký | Alexander Vágner | ||
1 : 5 | 22:49 | Zdeněk Vlk | Pavel Pokorný | ||
2 : 5 | 27:07 | Milan Procházka | Jan Fojtík | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 6 | 30:28 | Zdeněk Vlk | Pavel Pokorný | ||
3 : 6 | 36:05 | Vít Krytinář | Milan Pelikán |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
00:40 | Milan Pelikán | Podražení | 1.5 min |
09:57 | Pavel Pokorný | Podražení | 1.5 min |
12:17 | Zdeněk Vlk | Hákování | 1.5 min |
49:00 | Michal Balabán | Bitka | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
17:18 | Jan Fojtík | Podražení | 1.5 min |
18:05 | Milan Pelikán | Podražení | 1.5 min |
25:39 | Martin Hanák | Podražení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
30:47 | Marek Pexa | Vysoká hůl | 1.5 min |
36:59 | Michal Kalina | Zdržování hry | 1.5 min |
39:56 | Tomáš Němec | Sekání | 1.5 min |
48:00 | Michal Balabán | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Strnádek Josef
- --
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Balabán | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | O | J.Fojtík | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
3 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | M.Novoměstský | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | O | P.Otoupalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | M.Procházka | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | D.Čupera | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | D.Kousal | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | V.Krytinář | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Pelikán | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Ú | M.Pexa | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | Ú | R.Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | L.Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | M.Kalina | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | O | T.Němec | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
4 | O | P.Pokorný | 4 | 2 | 2 | 1.5 |
5 | O | M.Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | D.Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | M.Boček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | M.Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Hanák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | P.Hladký | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Kališ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | L.Kouřil | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | P.Kroutil | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | P.Oppl | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | R.Sukup | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | A.Vágner | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ú | M.Vašulín | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ú | Z.Vlk | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|
HC Mercedes Rosice
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Šedrla | 45 | 19 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |