20. únor 2024
HC Gepards Brno
HC Divočáci
(0:0, 1:0, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 22:01 | Lukáš Langer | Tomáš Blaha | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 0 | 34:09 | Aleš Němčanovský | Lukáš Langer | ||
2 : 1 | 39:38 | Petr Fišer | Roman Exel | ||
3 : 1 | 44:26 | Lukáš Zapletal |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
03:15 | Roman Kapun | Sekání | 1.5 min |
04:03 | Vítězslav Novák | Hákování | 1.5 min |
10:32 | Milan Janeček | Hákování | 1.5 min |
10:56 | Lukáš Hamák | Sekání | 1.5 min |
12:06 | Lukáš Zapletal | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
19:15 | Milan Janeček | Sekání | 1.5 min |
20:29 | Roman Kapun | Zdržování hry | 1.5 min |
21:36 | Jan Čermák | Podražení | 1.5 min |
23:57 | Lukáš Lažek | Koleno | 1.5 min |
28:56 | Lukáš Langer | Sekání | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
38:11 | Přemysl Úlehla | Sekání | 1.5 min |
42:44 | Petr Fišer | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Beneš Jiří
- --
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | L.Langer | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
2 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | Ú | T.Blaha | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
5 | Ú | D.Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | A.Němčanovský | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | L.Zapletal | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | O | P.Fišer | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
3 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | L.Calábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Exel | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | O.Rozsypálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | P.Úlehla | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 20 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 45 | 3 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |