1. říjen 2024
HC Origins
HC Divočáci
(0:0, 2:1, 2:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 2 | |||||
0 : 1 | 15:10 | Luděk Martínek | Roman Exel | ||
1 : 1 | 23:03 | Denis Mihalka | Josef Hejtmánek | ||
2 : 1 | 25:57 | Michal Pokorný | Michal Trávníček | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 1 | 40:23 | Michal Pokorný | René Široký | ||
4 : 1 | 43:36 | Denis Mihalka |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
08:15 | Lukáš Lažek | Hákování | 1.5 min |
11:42 | Jan Čermák | Nedovolená hra tělem | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
28:04 | David Krejčí | Napadení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
30:57 | Lukáš Lažek | Podražení | 1.5 min |
32:25 | Alexandr Čapka | Podražení | 1.5 min |
37:20 | Tomáš Tůna | Sekání | 1.5 min |
38:23 | David Krejčí | Hrubost | 3 min |
38:23 | Jan Čermák | Hrubost | 3 min |
41:36 | Tomáš Tůna | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Bartoněk Jan
- --
Čároví rozhodčí
- Havlásek Ondřej
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | J.Hejtmánek | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | D.Mihalka | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | O | M.Pokorný | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
7 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Široký | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Trávníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 3 |
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
3 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ú | L.Calábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Exel | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | L.Martínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | J.Trlica | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 19 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 33 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |