3. říjen 2024
Hobby Hokej Brno
HC Medvědi
(0:0, 2:2, 4:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 2 | |||||
1 : 0 | 16:42 | Paul Peňa | David Gregorovič | ||
2 : 0 | 24:40 | Petr Obereiter | Ladislav Chupík | ||
2 : 1 | 27:18 | Martin Hnátek | Radim Kalianko | ||
2 : 2 | 28:20 | Martin Marek | Jiří Krabička | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 2 | 32:10 | Antonín Peška | David Gregorovič | ||
4 : 2 | 33:30 | Matěj Lošťák | Antonín Peška | ||
5 : 2 | 38:16 | Paul Peňa | Patrick Požár | ||
6 : 2 | 42:44 | Matěj Lošťák | Michal Kolejka |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
03:00 | Paul Peňa | Hákování | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
22:30 | Martin Marek | Hákování | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
42:40 | Patrick Požár | Podražení | 1.5 min |
42:50 | Aleš Bzduch | Sekání | 1.5 min |
48:10 | Libor Janáček | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Holeš David
- --
Čároví rozhodčí
- Maša Michal
- --
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | M.Kolejka | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | P.Požár | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
4 | Ú | L.Chupík | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ú | D.Gregorovič | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ú | P.Obereiter | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | P.Peňa | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | A.Peška | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Medvědi
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | V.Černík | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Krabička | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | A.Bzduch | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | M.Hnátek | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Janáček | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | R.Kalianko | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 30 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Hanzl | 45 | 25 | 6 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |