10. říjen 2024
HC Medvědi
TJ Sokol Popůvky
(0:1, 1:5, 1:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 00:14 | Christian Lep | Daniel Michna | ||
1 : 5 | 29:10 | Tomáš Bubrinka | Aleš Bzduch | ||
Třetina 2 | |||||
0 : 2 | 20:26 | Marek Pexa | Daniel Čupera | ||
0 : 3 | 24:31 | David Kousal | Daniel Michna | ||
0 : 4 | 26:12 | Adam Šedý | Libor Dvořáček | ||
0 : 5 | 28:20 | Jan Bednář | Daniel Michna | ||
1 : 6 | 29:30 | Marek Pexa | Adam Šedý | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 7 | 34:00 | Marek Pexa | Milan Pelikán | ||
1 : 8 | 38:11 | Marek Fišer | Adam Šedý | ||
2 : 8 | 44:59 | Martin Marek | Jiří Krabička |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
Rozhodčí
- Medek Karel
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- --
HC Medvědi
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | T.Bubrinka | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | A.Hrabal | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Krabička | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ú | A.Bzduch | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ú | M.Hnátek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Janáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Jankech | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Kalianko | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | J.Bednář | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | T.Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Fišer | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | C.Lep | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | O | J.Mikule | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | M.Novoměstský | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | D.Čupera | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | L.Dvořáček | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | D.Kousal | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | D.Michna | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | Ú | M.Pelikán | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ú | M.Pexa | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | Ú | R.Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | A.Šedý | 3 | 1 | 2 | 0 |
HC Medvědi
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Polanský | 45 | 14 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |