4. listopad 2024
HC Cotr
HC Origins
(1:1, 1:1, 1:4)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 03:32 | Filip Mlčoch | Martin Lang | ||
1 : 1 | 14:00 | Petr Hašek | Josef Hejtmánek | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 1 | 20:06 | Martin Lang | Filip Mlčoch | ||
2 : 2 | 29:24 | Petr Hašek | David Hejtmánek | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 3 | 32:17 | David Hejtmánek | Josef Hejtmánek | ||
2 : 4 | 35:03 | Michal Pokorný | Josef Hejtmánek | ||
3 : 4 | 36:43 | Jan Klein | Štěpán Rotrekl | ||
3 : 5 | 43:33 | Michal Trávníček | Lukáš Vít | EN | |
3 : 6 | 44:44 | Josef Hejtmánek | EN |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
03:00 | Denis Mihalka | Hákování | 1.5 min |
13:55 | Filip Mlčoch | Vysoká hůl | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
19:30 | Ondřej Migota | Hrubost | 1.5 min |
19:30 | Michal Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
21:50 | Michal Pokorný | Podrážení | 1.5 min |
22:03 | Denis Mihalka | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Holeš David
- --
Čároví rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
HC Cotr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | A.Bednář | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | D.Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | M.Lang | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | O | O.Migota | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | T.Brankovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Klein | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | F.Mlčoch | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
10 | Ú | Š.Rotrekl | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | J.Skala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | J.Vetr | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Hejtmánek | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | O | D.Mihalka | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | O | M.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | O | L.Vít | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ú | A.Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | P.Hašek | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ú | D.Hejtmánek | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Trávníček | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Procházka | 45 | 23 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 12 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |