13. listopad 2024
HC Divočáci
HC Cotr
(1:1, 0:1, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 06:02 | Luděk Martínek | Roman Exel | ||
1 : 1 | 08:43 | Filip Mlčoch | Ondřej Migota | ||
3 : 2 | 36:59 | Marek Mikulič | Luděk Martínek | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 2 | 19:21 | Filip Mlčoch | Denis Kubina | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 2 | 31:59 | Luděk Martínek | |||
3 : 3 | 39:59 | Ondřej Migota | Filip Mlčoch |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
21:05 | Martin Bzduch | Sekání | 1.5 min |
26:00 | Milan Janeček | Naražení na hrazení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- --
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Exel | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | L.Martínek | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Mikulič | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | J.Trlica | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | A.Bednář | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | V.Melka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | O.Migota | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | O | M.Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | M.Bzduch | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | T.Dúbrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Z.Hejmal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | J.Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | D.Kubina | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | F.Mlčoch | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Ú | J.Riedl | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | J.Skala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | G.Tzimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 21 | 3 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Vysloužil | 45 | 20 | 3 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |