9. leden 2025
Hobby Hokej Brno
HC Gepards Brno





(3:1, 0:2, 2:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 03:59 | David Gregorovič | Filip Podzemský | ||
2 : 0 | 05:34 | David Gregorovič | Matěj Lošťák | ||
2 : 1 | 09:03 | Martin Šimek | Tomáš Blaha | ||
3 : 1 | 09:53 | Patrick Požár | David Gregorovič | ||
5 : 3 | 40:00 | David Gregorovič | Petr Obereiter | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 2 | 19:33 | Martin Šimek | Roman Rízner | ||
3 : 3 | 28:03 | Jakub Kontorád | Vítězslav Novák | ||
Třetina 3 | |||||
4 : 3 | 31:00 | David Gregorovič | Filip Podzemský |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
10:58 | Lukáš Langer | vražení na hrazení | 1.5 min |
10:58 | Lukáš Langer | Sekání | 1.5 min |
13:22 | David Gregorovič | Krosček | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
22:21 | Lukáš Hamák | Sekání | 1.5 min |
22:21 | Lukáš Hamák | Hrubost | 1.5 min |
27:01 | Matěj Lošťák | Sekání | 1.5 min |
27:16 | Jakub Vopálka | Podražení | 1.5 min |
29:49 | Lukáš Langer | Sekání | 1.5 min |
29:49 | Lukáš Langer | nesportovní chování | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
29:49 | Patrick Požár | Vysoká hůl | 1.5 min |
38:30 | Jakub Kontorád | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Holeš David
- --
Čároví rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | M.Kolejka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | F.Podzemský | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | O | P.Požár | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
5 | O | J.Vopálka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | D.Gregorovič | 5 | 4 | 1 | 1.5 |
8 | Ú | R.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Lošťák | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
10 | Ú | P.Obereiter | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | A.Kostelník | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | O | V.Novák | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | J.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | T.Blaha | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ú | J.Kontorád | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | M.Šimek | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 24 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|