27. leden 2025
TJ Sokol Popůvky
HC Gepards Brno





(4:0, 3:2, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 00:22 | Jakub Mikule | Adam Šedý | ||
2 : 0 | 05:17 | Jakub Mikule | Tomáš Fiala | ||
3 : 0 | 05:46 | Adam Šedý | Jan Bednář | ||
4 : 0 | 08:17 | Jakub Mikule | Tomáš Fiala | ||
Třetina 2 | |||||
5 : 0 | 16:07 | Jakub Mikule | Adam Šedý | ||
6 : 0 | 17:15 | Adam Šedý | Jan Bednář | ||
6 : 1 | 19:28 | Lukáš Procházka | Michal Váka | ||
7 : 1 | 26:27 | Milan Pelikán | |||
7 : 2 | 23:07 | Lukáš Zapletal | Daniel Kavický | ||
Třetina 3 | |||||
8 : 2 | 32:02 | Ladislav Koupil | Daniel Michna | ||
9 : 2 | 37:37 | Daniel Čupera | Marek Fišer | ||
9 : 3 | 44:36 | Lukáš Procházka | Daniel Kavický |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
14:43 | Marek Švestka | Vysoká hůl | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
16:01 | Roman Rízner | Hákování | 1.5 min |
23:05 | Adam Kostelník | Podražení | 1.5 min |
25:51 | Jakub Kontorád | Podražení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
33:05 | Jan Bednář | Napadení | 1.5 min |
34:57 | Ondřej Šimko | Nedovolené bránění | 1.5 min |
40:18 | Marek Švestka | Napadení | 1.5 min |
40:21 | David Kousal | Sekání | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Dobroň Lukáš
- --
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | J.Bednář | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
2 | O | T.Fiala | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | O | M.Fišer | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | J.Mikule | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | O | M.Novoměstský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | D.Šlesinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | M.Švestka | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Ú | D.Čupera | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | L.Koupil | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | D.Kousal | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
12 | Ú | D.Michna | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ú | M.Pelikán | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ú | M.Pexa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | A.Šedý | 4 | 2 | 2 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | D.Kavický | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | O | A.Kostelník | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | L.Procházka | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | M.Váka | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | L.Zapletal | 1 | 1 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Pelikán | 45 | 31 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|