20. leden 2025
TJ Sokol Popůvky
Hobby Hokej Brno





(2:1, 2:1, 0:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 07:30 | Daniel Michna | Adam Šedý | ||
2 : 0 | 09:24 | Jan Bednář | David Šlesinger | ||
2 : 1 | 13:11 | David Gregorovič | Michal Kolejka | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 2 | 16:27 | Filip Podzemský | Filip Králík | ||
3 : 2 | 22:40 | Daniel Michna | Adam Šedý | ||
4 : 2 | 26:40 | Adam Šedý | Jan Bednář | ||
Třetina 3 | |||||
4 : 3 | 31:01 | David Gregorovič | Filip Podzemský | ||
4 : 4 | 42:40 | František Chramosta | David Gregorovič |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
32:33 | Jan Hoskovec | Nedovolené bránění | 1.5 min |
33:17 | David Šlesinger | Podražení | 1.5 min |
42:33 | Jan Hoskovec | Napadení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Havlásek Ondřej
- --
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | J.Bednář | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | O | C.Lep | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | D.Šlesinger | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
5 | O | M.Švestka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Čupera | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | D.Kousal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | D.Michna | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | A.Šedý | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | F.Chramosta | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | M.Kolejka | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | F.Podzemský | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | J.Vopálka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Ansorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | D.Gregorovič | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Ú | F.Králík | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Obereiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Pelikán | 45 | 45 | 4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 34 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |