23. září 2024
HC Cotr
HC Divočáci
(2:0, 3:0, 2:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 08:36 | Štěpán Rotrekl | Zdeněk Hejmal | ||
2 : 0 | 13:05 | Tomáš Dúbrava | Zdeněk Hejmal | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 0 | 22:14 | Štěpán Rotrekl | Václav Melka | ||
4 : 0 | 26:54 | Štěpán Rotrekl | Miloš Trejbal | ||
5 : 0 | 27:39 | Martin Lang | Radim Cízler | ||
Třetina 3 | |||||
5 : 1 | 32:41 | Roman Hurban | Roman Exel | ||
6 : 1 | 33:20 | Štěpán Rotrekl | Martin Lang | ||
6 : 2 | 41:09 | Roman Exel | Marek Mikulič | ||
7 : 2 | 43:47 | Martin Lang | Antonín Bednář |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
29:14 | Roman Exel | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- --
HC Cotr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | A.Bednář | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Lang | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | O | V.Melka | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | O | O.Migota | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Brankovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Cízler | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | T.Dúbrava | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Z.Hejmal | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Ú | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Š.Rotrekl | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Trejbal | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | L.Calábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Exel | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
7 | Ú | R.Hurban | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | M.Mikulič | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | J.Trlica | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Procházka | 45 | 17 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 26 | 7 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |