Hráč - HC Mercedes Rosice
Robert Sukup
Post - Útočník
Datum narození - 12. 1. 1983
Věk - 41
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 83
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2012/2013 | 21 | 22 | 17 | 39 | 20 |
2013/2014 | 18 | 17 | 7 | 24 | 6 |
2014/2015 | 16 | 21 | 20 | 41 | 5 |
2015/2016 | 16 | 16 | 12 | 28 | 6 |
2016/2017 | 18 | 19 | 21 | 40 | 7.5 |
2017/2018 | 16 | 8 | 14 | 22 | 9 |
2018/2019 | 13 | 8 | 13 | 21 | 1.5 |
2019/2020 | 14 | 10 | 10 | 20 | 6 |
2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
2021/2022 | 11 | 4 | 6 | 10 | 10.5 |
2022/2023 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1.5 |
2023/2024 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2012/2013 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
2013/2014 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2014/2015 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 |
2015/2016 | 8 | 7 | 8 | 15 | 3 |
2016/2017 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2017/2018 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
2018/2019 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4.5 |
2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021/2022 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2022/2023 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.5 |
2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy