Hráč - HC Gepards Brno
Adam Kostelník
Post - Obránce
Datum narození - 19. 12. 1988
Věk - 35
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 2
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2016/2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
2017/2018 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2019/2020 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
Z - Odehrané zápasy