Hráč - Hobby Hokej Brno
František Chramosta
Post - Obránce
Datum narození - 19. 4. 1991
Věk - 33
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 0
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2019/2020 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2022/2023 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1.5 |
2023/2024 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2024/2025 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy