Hráč - Hobby Hokej Brno
Ondřej Kalhaus
Post - Útočník
Datum narození - 31. 7. 1991
Věk - 33
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 0
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2019/2020 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 |
2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8.5 |
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy