Hráč - HC Cotr
Jan Vysloužil
Post - Brankáři
Datum narození - 17. 4. 1992
Věk - 32
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 92
Základní část | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2022/2023 | 9 | 405 | 26 | 217 | 3.85 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 4 | 135 | 13 | 84 | 5.78 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 4 | 225 | 21 | 105 | 5.6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
Play-off | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2022/2023 | 4 | 180 | 14 | 99 | 4.67 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 1 | 45 | 6 | 30 | 8 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty