Hráč - HC Divočáci
Roman Hurban
Post - Útočník
Datum narození - 15. 2. 1982
Věk - 42
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 87
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2017/2018 | 14 | 11 | 5 | 16 | 1.5 |
2018/2019 | 14 | 7 | 4 | 11 | 3 |
2019/2020 | 15 | 7 | 7 | 14 | 6 |
2021/2022 | 10 | 9 | 8 | 17 | 6 |
2022/2023 | 15 | 9 | 8 | 17 | 7.5 |
2023/2024 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4.5 |
2024/2025 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2017/2018 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy