Hráč - HC Gepards Brno
Ondřej Jabůrek
Post - Obránce
Datum narození - 30. 3. 1985
Věk - 39
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým - HC Black Bears
Číslo dresu - 11
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2016/2017 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7.5 |
2017/2018 | 17 | 10 | 8 | 18 | 7.5 |
2018/2019 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1.5 |
2019/2020 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4.5 |
2020/2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021/2022 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 |
2022/2023 | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2016/2017 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2017/2018 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.5 |
2018/2019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2022/2023 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Z - Odehrané zápasy