Hráč - Hobby Hokej Brno
Jan Šrámek
Post - Brankáři
Datum narození - 6. 10. 1983
Věk - 41
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 0
Základní část | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2019/2020 | 7 | 270 | 21 | 133 | 4.67 | 0.86 | 0 | 0 | 1.5 |
2021/2022 | 5 | 225 | 27 | 134 | 7.2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 4 | 180 | 18 | 122 | 6 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 6 | 225 | 25 | 123 | 6.67 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 3 | 135 | 5 | 85 | 2.22 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty