Hráč - HC Mercedes Rosice
Martin Hanák
Post - Útočník
Datum narození - 25. 6. 1991
Věk - 33
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 95
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2017/2018 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4.5 |
2018/2019 | 15 | 4 | 5 | 9 | 4.5 |
2019/2020 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2021/2022 | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 |
2022/2023 | 18 | 12 | 7 | 19 | 4.5 |
2023/2024 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 |
2024/2025 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4.5 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1.5 |
2022/2023 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
2023/2024 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10.5 |
Z - Odehrané zápasy