Hráč - HC Mercedes Rosice
Martin Vašulín
Post - Útočník
Datum narození - 15. 5. 1987
Věk - 37
Váha - 90 kg
Výška - 185 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 69
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2012/2013 | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2013/2014 | 18 | 4 | 7 | 11 | 12 |
2016/2017 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
2017/2018 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1.5 |
2018/2019 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4.5 |
2019/2020 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2021/2022 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 |
2022/2023 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2012/2013 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2022/2023 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z - Odehrané zápasy