Hráč - HC Origins
Martin Prášek
Post - Útočník
Datum narození - 30. 4. 1993
Věk - 31
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 0
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2022/2023 | 16 | 9 | 15 | 24 | 3 |
2023/2024 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.5 |
2024/2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2022/2023 | 7 | 9 | 2 | 11 | 1.5 |
2023/2024 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1.5 |
Z - Odehrané zápasy