Hráč - HC Origins
Adam Pyščuk
Post - Brankáři
Datum narození - 10. 9. 1986
Věk - 38
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 0
Základní část | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2022/2023 | 18 | 810 | 58 | 369 | 4.3 | 0.86 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | 14 | 630 | 27 | 225 | 2.57 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 8 | 360 | 20 | 130 | 3.33 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
Play-off | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2022/2023 | 8 | 360 | 24 | 189 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 6 | 270 | 10 | 101 | 2.22 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty